Tag | Tag pro Woche | Tag pro Monat | Versicherung pro Kalendertag |
---|---|---|---|
90,00 € | 85,00 € | 80,00 € | 10,00 € |
Tag | Tag pro Woche | Tag pro Monat | Versicherung pro Kalendertag |
---|---|---|---|
100,00 € | 90,00 € | 80,00 € | 10,00 € |
Tag | Tag pro Woche | Tag pro Monat | Versicherung pro Kalendertag |
---|---|---|---|
150,00 € | 140,00 € | 120,00 € | 15,00 € |
Tag | Tag pro Woche | Tag pro Monat | Versicherung pro Kalendertag |
---|---|---|---|
200,00 € | 180,00 € | 160,00 € | 15,00 € |
Tag | Tag pro Woche | Tag pro Monat | Versicherung pro Kalendertag |
---|---|---|---|
250,00 € | 220,00 € | 200,00 € | 20,00 € |
Schaufel und Gabel sind im Mietpreis enthalten!